- Écran tactile 11.1" LCD - LTPS + stylet
- Résolution 4K UHD 3840 x 2560 pixels (3/2)
- Android 15.0
- MediaTek Dimensity 9500s (8 coeurs x 2.40 GHz)
- ARM Immortalis-G925 MC11
- 8 Go LPDDR5X
- 256 Go (SSD UFS)
- Voir les caractéristiques complètes
| Informations générales | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Référence | ZAJ00111SE |
| EAN | 0199275549533 |
| Prix de référence | 729,00€ |
| Date | 17/09/2026 |
| Certifications | TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Caractéristiques écran | |
| Taille | 11.1" (28,19 cm) |
| Résolution | 3840 x 2560 pixels |
| Ratio | 3/2 |
| PPI | 416 ppp |
| Tactile | Oui |
| Type de dalle | LCD - LTPS |
| Anti-reflets | Non |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Angle de vue | - |
| Fréquence | 144 Hz |
| Contraste | - |
| Delta E | - |
| SRGB | - |
| DCI-P3 | 98% |
| HDR | - |
| Anti-rayures | Non |
| Capteurs | |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Stylet | |
| Compatible | Oui |
| Inclus | Oui |
| Avec emplacement | Non |
| Magnétique | Non |
| Système d'exploitation | |
| Système | Android 15.0 |
| Navigateur | Chrome |
| Boutique d'apps | Google Play |
| Flash Player | Non |
| Interface constructeur | Non |
| Applications |
|
| Réseaux sans fil | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Non |
| 5G | Non |
| 4G / LTE | Non |
| 3G | Non |
| Appel téléphonique | Non |
| Conception | |
| Couleur(s) | Gris |
| Matériaux | Métal |
| Dimensions | 172.98 x 250.6 x 6.2 mm |
| Poids | 480g |
| Béquille arrière | Oui |
| Béquille ajustable | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes | Non |
| Verrou Kensington | Non |
| Puce TPM | Non |
| Processeur | |
|---|---|
| Processeur | MediaTek Dimensity 9500s |
| Fréquence |
|
| Gamme | Dimensity |
| 64 bits | Oui |
| Puce graphique | |
| Puce graphique | ARM Immortalis-G925 MC11 |
| Disque dur / Mémoire | |
| Stockage |
256 Go
|
| Mémoire (RAM) | 8 Go (LPDDR5X) |
| Connectique | |
| USB |
|
| Lecteur de carte | Micro SD / SDHC / SDXC |
| HDMI | Non |
| DisplayPort | Non |
| VGA | Non |
| Ethernet | Non |
| Audio (jack 3.5mm) | Oui |
| Connecteur clavier | Non |
| Batterie / Autonomie | |
| Puissance | - |
| Capacité mAh | 11000 mAh |
| Capacité Wh | - |
| Cellules | - |
| Amovible | Non |
| Induction | Non |
| Autonomie | - |
| Temps de charge | - |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs x 4 |
| Fabricant | - |
| Certification(s) | Dolby Atmos |
| Wireless Display (Widi) | Non |
| Miracast | Non |
| Airplay | Non |
| NFC | Non |
| Infrarouge | Non |
| Webcam / Appareil photo | |
| Webcam | 8.0 MPx 4K |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Appareil photo | 13.0 MPx |
| Autofocus | Non |
| Flash LED | Oui |
| Qualité vidéo | 4K |
| Accessoires | |
| Inclus |
|
| Optionnel | - |
Remarque
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler afin que nous puissions corriger ces informations.
Nouveautés Lenovo
Blog
Commentaires
Une question sur cette référence ou besoin d'aide pour faire votre choix ?
Laissez-nous un commentaire, nous vous répondrons dès que possible :
- Vous n'avez pas besoin d'être inscrit pour commenter
- Le langage texto (SMS) est formellement interdit, limitez l'usage des abréviations
- Les commentaires publicitaires seront supprimés
- Pour signaler une faute ou une erreur sur les caractéristiques de ce produit, contactez-nous par mail




